Uposatha 日期 —— 2028年7
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月6日周四 | 满月 | 月食,偏食可见于: 欧洲、非洲、亚洲、澳大利亚 | ||
| 7月14日周五 | 下弦月 | ||||
| 7月22日周六 | 新月 | 日食,全食可见于: 东南亚、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰 | |||
| 7月28日周五 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。
本月有 4 个持戒日,每一个都附上月相转换的确切时刻。
| 日期 | 月相 | 时刻 UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7月6日周四 | 满月 | 月食,偏食可见于: 欧洲、非洲、亚洲、澳大利亚 | ||
| 7月14日周五 | 下弦月 | ||||
| 7月22日周六 | 新月 | 日食,全食可见于: 东南亚、印度尼西亚、澳大利亚、新西兰 | |||
| 7月28日周五 | 上弦月 |
日期与时间均以 UTC 表示。布萨是一个时刻,而非一个日期:在国际日期变更线附近,日历上的这一天可能相差一日。你自己的时区由 Telegram 机器人来处理。